🌱 Gestión de Plantaciones TPSR (PostgreSQL)

Base de Datos Postgres | Carga semanal, filtros por columna en cabecera y edición integral de plantaciones.

Carga semanal automatizada: Las siembras/podas repetidas se omitirán automáticamente. Si se detectan cambios en el reporte de plantas, se actualizarán en PostgreSQL.
0
Nuevos
0
Plantas Corregidas
0
Duplicados Omitidos
0
Inválidos
🔄 Limpiar Todos Filas Mostradas: 100 | Total Coincidentes en BD: 11905
ID
Actividad
Sem. Orig.
Producto Maestro
Variedad
Bloque
Cama / Poda Plantas Acciones
#3839 PODA 2421 GYPSOPHILA G1 1 a 6 (P1)
#3535 SIEMBRA 2421 HYPERICUM Red Wine 8 a 8 (PSiembra)
#3534 SIEMBRA 2421 HYPERICUM Red Wine 7 a 7 (PSiembra)
#3297 SIEMBRA 2421 HYPERICUM Cherry 5 a 5 (PSiembra)
#3296 SIEMBRA 2421 HYPERICUM Cherry 3 a 3 (PSiembra)
#2983 SIEMBRA 2421 HYPERICUM Triumph 5 a 5 (PSiembra)
#2982 SIEMBRA 2421 HYPERICUM Triumph 1 a 4 (PSiembra)
#2693 SIEMBRA 2421 HYPERICUM Renata Green 3 a 3 (PSiembra)
#2444 SIEMBRA 2421 HYPERICUM Royal Princess 7 a 7 (PSiembra)
#2443 SIEMBRA 2421 HYPERICUM Royal Princess 5 a 5 (PSiembra)
#2369 SIEMBRA 2421 HYPERICUM Majestic Pink 5 a 5 (PSiembra)
#2027 SIEMBRA 2421 HYPERICUM Snow Prince 58 a 58 (PSiembra)
#2026 SIEMBRA 2421 HYPERICUM Snow Prince 8 a 8 (PSiembra)
#1476 PODA 2421 HYPERICUM Royal Princess 13 a 15 (P1)
#1475 PODA 2421 HYPERICUM Renata Green 9 a 11 (P1)
#1474 PODA 2421 HYPERICUM Majestic Pink 11 a 13 (P1)
#1350 PODA 2421 HYPERICUM Triumph 7 a 9 (P1)
#1299 PODA 2421 HYPERICUM Cherry 15 a 16 (P1)
#1051 PODA 2421 HYPERICUM Snow Prince 16 a 17 (P1)
#960 SIEMBRA 2421 HYPERICUM Majestic Pink 6 a 7 (PSiembra)
#794 SIEMBRA 2421 HYPERICUM Renata Green 1 a 2 (PSiembra)
#561 PODA 2421 HYPERICUM Red Wine 17 a 17 (P1)
#560 PODA 2421 HYPERICUM Red Wine 7 a 7 (P1)
#364 SIEMBRA 2421 HYPERICUM Royal Princess 6 a 6 (PSiembra)
#227 SIEMBRA 2421 HYPERICUM Snow Prince 9 a 9 (PSiembra)
#30 SIEMBRA 2421 HYPERICUM Cherry 4 a 4 (PSiembra)
#11585 SIEMBRA 2420 GYPSOPHILA Xlence 9 a 9 (PSiembra)
#11584 SIEMBRA 2420 GYPSOPHILA Xlence 10 a 23 (PSiembra)
#11583 SIEMBRA 2420 GYPSOPHILA Xlence 9 a 9 (PSiembra)
#11582 SIEMBRA 2420 GYPSOPHILA Xlence 1 a 8 (PSiembra)
#11581 SIEMBRA 2420 GYPSOPHILA Xlence 1 a 25 (PSiembra)
#11580 SIEMBRA 2420 GYPSOPHILA Xlence 17 a 17 (PSiembra)
#11579 SIEMBRA 2420 GYPSOPHILA Xlence 18 a 22 (PSiembra)
#11578 SIEMBRA 2420 GYPSOPHILA Xlence 8 a 8 (PSiembra)
#11577 SIEMBRA 2420 GYPSOPHILA Xlence 9 a 20 (PSiembra)
#11576 SIEMBRA 2420 GYPSOPHILA Xlence 23 a 27 (PSiembra)
#11575 SIEMBRA 2420 GYPSOPHILA Xlence 45 a 68 (PSiembra)
#11206 PODA 2420 GYPSOPHILA Xlence 1 a 37 (P1)
#11205 PODA 2420 GYPSOPHILA Xlence 1 a 34 (P1)
#8556 SIEMBRA 2420 VERONICA Skyler White Imp. 3 a 3 (PSiembra)
#8555 SIEMBRA 2420 VERONICA Skyler White Imp. 4 a 7 (PSiembra)
#8349 PODA 2420 VERONICA Skyler White Imp. 1 a 2 (P2)
#8194 PODA 2420 VERONICA Skyler White Imp. 26 a 28 (P1)
#8193 PODA 2420 VERONICA Skyler White Imp. 24 a 26 (P1)
#7915 SIEMBRA 2420 VERONICA Skyler Blue 28 a 28 (PSiembra)
#7914 SIEMBRA 2420 VERONICA Skyler Blue 29 a 32 (PSiembra)
#7572 PODA 2420 VERONICA Skyler Blue 1 a 10 (P2)
#7272 SIEMBRA 2420 VERONICA Skyler Pink 8 a 8 (PSiembra)
#7271 SIEMBRA 2420 VERONICA Skyler Pink 9 a 11 (PSiembra)
#7061 PODA 2420 VERONICA Skyler Pink 8 a 15 (P2)
#6630 SIEMBRA 2420 VERONICA Splash Blue 13 a 13 (PSiembra)
#6629 SIEMBRA 2420 VERONICA Splash Blue 10 a 10 (PSiembra)
#6628 SIEMBRA 2420 VERONICA Splash Blue 11 a 12 (PSiembra)
#6237 SIEMBRA 2420 VERONICA Splash Pink 10 a 10 (PSiembra)
#6236 SIEMBRA 2420 VERONICA Splash Pink 7 a 7 (PSiembra)
#6235 SIEMBRA 2420 VERONICA Splash Pink 8 a 9 (PSiembra)
#5841 PODA 2420 VERONICA Splash White 26 a 26 (P1)
#5840 SIEMBRA 2420 VERONICA Splash White 13 a 13 (PSiembra)
#5839 SIEMBRA 2420 VERONICA Splash White 14 a 15 (PSiembra)
#3533 SIEMBRA 2420 HYPERICUM Red Wine 57 a 57 (PSiembra)
#3295 SIEMBRA 2420 HYPERICUM Cherry 57 a 57 (PSiembra)
#3294 SIEMBRA 2420 HYPERICUM Cherry 56 a 56 (PSiembra)
#2981 SIEMBRA 2420 HYPERICUM Triumph 51 a 51 (PSiembra)
#2980 SIEMBRA 2420 HYPERICUM Triumph 48 a 48 (PSiembra)
#2692 SIEMBRA 2420 HYPERICUM Renata Green 54 a 54 (PSiembra)
#2442 SIEMBRA 2420 HYPERICUM Royal Princess 56 a 56 (PSiembra)
#2441 SIEMBRA 2420 HYPERICUM Royal Princess 54 a 54 (PSiembra)
#2368 SIEMBRA 2420 HYPERICUM Majestic Pink 51 a 51 (PSiembra)
#2025 SIEMBRA 2420 HYPERICUM Snow Prince 57 a 57 (PSiembra)
#1752 PODA 2420 HYPERICUM Renata Green 12 a 16 (P1)
#1473 PODA 2420 HYPERICUM Royal Princess 4 a 6 (P1)
#1472 PODA 2420 HYPERICUM Majestic Pink 1 a 3 (P1)
#1349 PODA 2420 HYPERICUM Triumph 10 a 12 (P1)
#1298 PODA 2420 HYPERICUM Cherry 3 a 4 (P1)
#1222 SIEMBRA 2420 HYPERICUM Triumph 49 a 50 (PSiembra)
#959 PODA 2420 HYPERICUM Majestic Pink 16 a 17 (P1)
#559 PODA 2420 HYPERICUM Snow Prince 6 a 6 (P1)
#558 PODA 2420 HYPERICUM Red Wine 6 a 6 (P1)
#433 SIEMBRA 2420 HYPERICUM Renata Green 53 a 53 (PSiembra)
#363 SIEMBRA 2420 HYPERICUM Royal Princess 55 a 55 (PSiembra)
#287 SIEMBRA 2420 HYPERICUM Majestic Pink 52 a 52 (PSiembra)
#226 SIEMBRA 2420 HYPERICUM Snow Prince 58 a 58 (PSiembra)
#11574 SIEMBRA 2419 GYPSOPHILA Xlence 1 a 10 (PSiembra)
#11573 SIEMBRA 2419 GYPSOPHILA Xlence 11 a 22 (PSiembra)
#11572 SIEMBRA 2419 GYPSOPHILA Xlence 4 a 4 (PSiembra)
#11571 SIEMBRA 2419 GYPSOPHILA Xlence 5 a 17 (PSiembra)
#11570 SIEMBRA 2419 GYPSOPHILA Xlence 4 a 4 (PSiembra)
#11569 SIEMBRA 2419 GYPSOPHILA Xlence 2 a 2 (PSiembra)
#11568 SIEMBRA 2419 GYPSOPHILA Xlence 2 a 2 (PSiembra)
#11567 SIEMBRA 2419 GYPSOPHILA Xlence 1 a 3 (PSiembra)
#11566 SIEMBRA 2419 GYPSOPHILA Xlence 1 a 29 (PSiembra)
#11565 SIEMBRA 2419 GYPSOPHILA Xlence 67 a 74 (PSiembra)
#11564 SIEMBRA 2419 GYPSOPHILA Xlence 1 a 44 (PSiembra)
#11204 PODA 2419 GYPSOPHILA Xlence 10 a 43 (P1)
#8554 SIEMBRA 2419 VERONICA Skyler White Imp. 23 a 23 (PSiembra)
#8553 SIEMBRA 2419 VERONICA Skyler White Imp. 24 a 27 (PSiembra)
#8552 SIEMBRA 2419 VERONICA Skyler White Imp. 1 a 3 (PSiembra)
#8192 PODA 2419 VERONICA Skyler White Imp. 19 a 23 (P1)
#7913 SIEMBRA 2419 VERONICA Skyler Blue 23 a 28 (PSiembra)
#7571 PODA 2419 VERONICA Skyler Blue 25 a 31 (P1)
Página 96 de 120 (Total: 11905 registros)
◀ Anterior Siguiente ▶