🌱 Gestión de Plantaciones TPSR (PostgreSQL)

Base de Datos Postgres | Carga semanal, filtros por columna en cabecera y edición integral de plantaciones.

Carga semanal automatizada: Las siembras/podas repetidas se omitirán automáticamente. Si se detectan cambios en el reporte de plantas, se actualizarán en PostgreSQL.
0
Nuevos
0
Plantas Corregidas
0
Duplicados Omitidos
0
Inválidos
🔄 Limpiar Todos Filas Mostradas: 100 | Total Coincidentes en BD: 11905
ID
Actividad
Sem. Orig.
Producto Maestro
Variedad
Bloque
Cama / Poda Plantas Acciones
#4840 SIEMBRA 2433 GYPSOPHILA Xlence 17 a 17 (PSiembra)
#4839 SIEMBRA 2433 GYPSOPHILA Xlence 1 a 16 (PSiembra)
#4838 SIEMBRA 2433 GYPSOPHILA Xlence 11 a 11 (PSiembra)
#4837 SIEMBRA 2433 GYPSOPHILA Xlence 12 a 24 (PSiembra)
#4836 SIEMBRA 2433 GYPSOPHILA Xlence 4 a 4 (PSiembra)
#4835 SIEMBRA 2433 GYPSOPHILA Xlence 1 a 3 (PSiembra)
#3858 PODA 2433 GYPSOPHILA Xlence 1 a 5 (P1)
#1229 SIEMBRA 2433 HYPERICUM Triumph 22 a 23 (PSiembra)
#449 SIEMBRA 2433 HYPERICUM Renata Green 18 a 18 (PSiembra)
#448 SIEMBRA 2433 HYPERICUM Renata Green 16 a 16 (PSiembra)
#447 SIEMBRA 2433 HYPERICUM Renata Green 17 a 17 (PSiembra)
#381 SIEMBRA 2433 HYPERICUM Royal Princess 21 a 21 (PSiembra)
#380 SIEMBRA 2433 HYPERICUM Royal Princess 19 a 19 (PSiembra)
#379 SIEMBRA 2433 HYPERICUM Royal Princess 20 a 20 (PSiembra)
#299 SIEMBRA 2433 HYPERICUM Majestic Pink 24 a 24 (PSiembra)
#298 SIEMBRA 2433 HYPERICUM Majestic Pink 25 a 25 (PSiembra)
#241 SIEMBRA 2433 HYPERICUM Snow Prince 21 a 21 (PSiembra)
#240 SIEMBRA 2433 HYPERICUM Snow Prince 22 a 22 (PSiembra)
#239 SIEMBRA 2433 HYPERICUM Snow Prince 23 a 23 (PSiembra)
#160 SIEMBRA 2433 HYPERICUM Triumph 24 a 24 (PSiembra)
#159 SIEMBRA 2433 HYPERICUM Red Wine 22 a 22 (PSiembra)
#158 SIEMBRA 2433 HYPERICUM Red Wine 21 a 21 (PSiembra)
#44 SIEMBRA 2433 HYPERICUM Cherry 19 a 19 (PSiembra)
#43 SIEMBRA 2433 HYPERICUM Cherry 18 a 18 (PSiembra)
#11705 SIEMBRA 2432 GYPSOPHILA Xlence 1 a 36 (PSiembra)
#11704 SIEMBRA 2432 GYPSOPHILA Xlence 18 a 18 (PSiembra)
#11703 SIEMBRA 2432 GYPSOPHILA Xlence 19 a 28 (PSiembra)
#11702 SIEMBRA 2432 GYPSOPHILA Xlence 31 a 33 (PSiembra)
#11701 SIEMBRA 2432 GYPSOPHILA Xlence 18 a 18 (PSiembra)
#11700 SIEMBRA 2432 GYPSOPHILA Xlence 1 a 17 (PSiembra)
#11699 SIEMBRA 2432 GYPSOPHILA Xlence 27 a 27 (PSiembra)
#11698 SIEMBRA 2432 GYPSOPHILA Xlence 28 a 30 (PSiembra)
#11697 SIEMBRA 2432 GYPSOPHILA Xlence 1 a 15 (PSiembra)
#11159 PODA 2432 GYPSOPHILA Xlence 1 a 37 (P2)
#8212 PODA 2432 VERONICA Skyler White Imp. 28 a 29 (P1)
#8211 PODA 2432 VERONICA Skyler White Imp. 11 a 18 (P1)
#8210 PODA 2432 VERONICA Skyler White Imp. 1 a 11 (P1)
#7598 PODA 2432 VERONICA Skyler Blue 18 a 18 (P1)
#7597 PODA 2432 VERONICA Skyler Blue 20 a 24 (P1)
#7596 PODA 2432 VERONICA Skyler Blue 13 a 19 (P1)
#7595 PODA 2432 VERONICA Skyler Blue 12 a 13 (P1)
#7133 PODA 2432 VERONICA Skyler Pink 16 a 17 (P3)
#7132 PODA 2432 VERONICA Skyler Pink 7 a 16 (P3)
#7131 PODA 2432 VERONICA Skyler Pink 1 a 7 (P3)
#6505 PODA 2432 VERONICA Splash Blue 13 a 13 (P1)
#5491 SIEMBRA 2432 SUNFLOWER Vincents Choice 1 a 8 (PSiembra)
#5490 SIEMBRA 2432 SUNFLOWER Vincents Choice 9 a 15 (PSiembra)
#5489 SIEMBRA 2432 SUNFLOWER Vincents Choice 21 a 31 (PSiembra)
#5271 SIEMBRA 2432 SUNFLOWER Sunrich Gold 1 a 6 (PSiembra)
#5270 SIEMBRA 2432 SUNFLOWER Sunrich Gold 7 a 28 (PSiembra)
#5223 SIEMBRA 2432 SUNFLOWER Sm 1545 10 a 10 (PSiembra)
#5222 SIEMBRA 2432 SUNFLOWER Sm 1517 9 a 9 (PSiembra)
#5221 SIEMBRA 2432 SUNFLOWER Sunova 8 a 8 (PSiembra)
#4834 SIEMBRA 2432 GYPSOPHILA Xlence 27 a 27 (PSiembra)
#4833 SIEMBRA 2432 GYPSOPHILA Xlence 23 a 26 (PSiembra)
#4832 SIEMBRA 2432 GYPSOPHILA Xlence 18 a 18 (PSiembra)
#4831 SIEMBRA 2432 GYPSOPHILA Xlence 18 a 18 (PSiembra)
#4830 SIEMBRA 2432 GYPSOPHILA Xlence 13 a 22 (PSiembra)
#3550 SIEMBRA 2432 HYPERICUM Red Wine 15 a 15 (PSiembra)
#3549 SIEMBRA 2432 HYPERICUM Red Wine 14 a 14 (PSiembra)
#3315 SIEMBRA 2432 HYPERICUM Cherry 13 a 13 (PSiembra)
#3314 SIEMBRA 2432 HYPERICUM Cherry 11 a 11 (PSiembra)
#2997 SIEMBRA 2432 HYPERICUM Triumph 19 a 19 (PSiembra)
#2710 SIEMBRA 2432 HYPERICUM Renata Green 11 a 11 (PSiembra)
#2709 SIEMBRA 2432 HYPERICUM Renata Green 9 a 9 (PSiembra)
#2460 SIEMBRA 2432 HYPERICUM Royal Princess 14 a 14 (PSiembra)
#2459 SIEMBRA 2432 HYPERICUM Royal Princess 13 a 13 (PSiembra)
#2385 SIEMBRA 2432 HYPERICUM Majestic Pink 19 a 19 (PSiembra)
#2384 SIEMBRA 2432 HYPERICUM Majestic Pink 17 a 17 (PSiembra)
#2037 SIEMBRA 2432 HYPERICUM Snow Prince 15 a 15 (PSiembra)
#1756 PODA 2432 HYPERICUM Renata Green 10 a 19 (P1)
#1684 PODA 2432 HYPERICUM Royal Princess 13 a 16 (P1)
#1683 PODA 2432 HYPERICUM Cherry 7 a 10 (P1)
#1682 PODA 2432 HYPERICUM Royal Princess 1 a 4 (P1)
#1484 PODA 2432 HYPERICUM Snow Prince 16 a 18 (P1)
#1355 PODA 2432 HYPERICUM Cherry 4 a 6 (P1)
#1228 SIEMBRA 2432 HYPERICUM Triumph 20 a 21 (PSiembra)
#1057 PODA 2432 HYPERICUM Snow Prince 6 a 7 (P1)
#569 PODA 2432 HYPERICUM Red Wine 19 a 19 (P1)
#568 PODA 2432 HYPERICUM Red Wine 19 a 19 (P1)
#567 PODA 2432 HYPERICUM Red Wine 7 a 7 (P1)
#446 SIEMBRA 2432 HYPERICUM Renata Green 10 a 10 (PSiembra)
#297 SIEMBRA 2432 HYPERICUM Majestic Pink 18 a 18 (PSiembra)
#238 SIEMBRA 2432 HYPERICUM Snow Prince 16 a 16 (PSiembra)
#42 SIEMBRA 2432 HYPERICUM Cherry 12 a 12 (PSiembra)
#11696 SIEMBRA 2431 GYPSOPHILA Xlence 1 a 12 (PSiembra)
#11695 SIEMBRA 2431 GYPSOPHILA Xlence 13 a 25 (PSiembra)
#11694 SIEMBRA 2431 GYPSOPHILA Xlence 52 a 60 (PSiembra)
#11693 SIEMBRA 2431 GYPSOPHILA Xlence 1 a 18 (PSiembra)
#11692 SIEMBRA 2431 GYPSOPHILA Xlence 1 a 13 (PSiembra)
#11691 SIEMBRA 2431 GYPSOPHILA Xlence 1 a 23 (PSiembra)
#11690 SIEMBRA 2431 GYPSOPHILA Xlence 20 a 20 (PSiembra)
#11689 SIEMBRA 2431 GYPSOPHILA Xlence 21 a 30 (PSiembra)
#11688 SIEMBRA 2431 GYPSOPHILA Xlence 20 a 20 (PSiembra)
#11687 SIEMBRA 2431 GYPSOPHILA Xlence 1 a 19 (PSiembra)
#11158 PODA 2431 GYPSOPHILA Xlence 1 a 21 (P2)
#10474 SIEMBRA 2431 MOSTAZA CALIENTE Mostaza Caliente 1 a 1 (PSiembra)
#10473 SIEMBRA 2431 MOSTAZA CALIENTE Mostaza Caliente 1 a 1 (PSiembra)
#8890 SIEMBRA 2431 HYPERICUM H21-12-4 4 a 4 (PSiembra)
#8889 SIEMBRA 2431 HYPERICUM H20-13-7 4 a 4 (PSiembra)
Página 88 de 120 (Total: 11905 registros)
◀ Anterior Siguiente ▶