🌱 Gestión de Plantaciones TPSR (PostgreSQL)

Base de Datos Postgres | Carga semanal, filtros por columna en cabecera y edición integral de plantaciones.

Carga semanal automatizada: Las siembras/podas repetidas se omitirán automáticamente. Si se detectan cambios en el reporte de plantas, se actualizarán en PostgreSQL.
0
Nuevos
0
Plantas Corregidas
0
Duplicados Omitidos
0
Inválidos
🔄 Limpiar Todos Filas Mostradas: 100 | Total Coincidentes en BD: 11905
ID
Actividad
Sem. Orig.
Producto Maestro
Variedad
Bloque
Cama / Poda Plantas Acciones
#5951 PODA 2515 VERONICA Splash White 10 a 11 (P1)
#5950 PODA 2515 VERONICA Splash White 8 a 10 (P1)
#5636 SIEMBRA 2515 SUNFLOWER Vincents Choice 10 a 24 (PSiembra)
#5635 SIEMBRA 2515 SUNFLOWER Vincents Choice 1 a 33 (PSiembra)
#5634 SIEMBRA 2515 SUNFLOWER Vincents Choice 1 a 14 (PSiembra)
#5633 SIEMBRA 2515 SUNFLOWER Vincents Choice 1 a 17 (PSiembra)
#5632 SIEMBRA 2515 SUNFLOWER Vincents Choice 1 a 13 (PSiembra)
#5349 SIEMBRA 2515 SUNFLOWER Sunrich Gold 1 a 33 (PSiembra)
#5348 SIEMBRA 2515 SUNFLOWER Sunrich Gold 18 a 23 (PSiembra)
#4972 SIEMBRA 2515 SOLIDAGO Golden Glory Yellow 18 a 23 (PSiembra)
#4067 PODA 2515 SOLIDAGO Golden Glory Yellow 8 a 11 (P1)
#4066 PODA 2515 SOLIDAGO Golden Glory Yellow 1 a 8 (P1)
#4065 PODA 2515 SOLIDAGO Golden Glory Yellow 4 a 18 (P1)
#3441 SIEMBRA 2515 HYPERICUM Red Wine 40 a 40 (PSiembra)
#3440 SIEMBRA 2515 HYPERICUM Red Wine 39 a 39 (PSiembra)
#3355 SIEMBRA 2515 HYPERICUM Cherry 46 a 46 (PSiembra)
#3354 SIEMBRA 2515 HYPERICUM Cherry 44 a 44 (PSiembra)
#3042 SIEMBRA 2515 HYPERICUM Triumph 27 a 31 (PSiembra)
#2840 SIEMBRA 2515 HYPERICUM Renata Green 44 a 44 (PSiembra)
#2839 SIEMBRA 2515 HYPERICUM Renata Green 42 a 42 (PSiembra)
#2579 SIEMBRA 2515 HYPERICUM Royal Princess 42 a 42 (PSiembra)
#2578 SIEMBRA 2515 HYPERICUM Royal Princess 40 a 40 (PSiembra)
#2113 SIEMBRA 2515 HYPERICUM Snow Prince 46 a 46 (PSiembra)
#1614 PODA 2515 HYPERICUM Triumph 1 a 4 (P2)
#1520 PODA 2515 HYPERICUM Renata Green 1 a 3 (P2)
#1315 PODA 2515 HYPERICUM Cherry 15 a 16 (P1)
#1314 PODA 2515 HYPERICUM Cherry 8 a 9 (P1)
#1159 PODA 2515 HYPERICUM Red Wine 7 a 8 (P2)
#1081 PODA 2515 HYPERICUM Snow Prince 41 a 42 (P1)
#976 SIEMBRA 2515 HYPERICUM Majestic Pink 26 a 27 (PSiembra)
#887 PODA 2515 HYPERICUM Royal Princess 5 a 6 (P2)
#640 PODA 2515 HYPERICUM Snow Prince 9 a 9 (P1)
#639 PODA 2515 HYPERICUM Triumph 46 a 46 (P1)
#638 PODA 2515 HYPERICUM Royal Princess 17 a 17 (P1)
#637 PODA 2515 HYPERICUM Snow Prince 14 a 14 (P1)
#636 PODA 2515 HYPERICUM Royal Princess 14 a 14 (P1)
#635 PODA 2515 HYPERICUM Renata Green 13 a 13 (P1)
#634 PODA 2515 HYPERICUM Majestic Pink 14 a 14 (P1)
#633 PODA 2515 HYPERICUM Red Wine 14 a 14 (P1)
#632 PODA 2515 HYPERICUM Majestic Pink 42 a 42 (P1)
#631 PODA 2515 HYPERICUM Renata Green 7 a 7 (P1)
#630 PODA 2515 HYPERICUM Red Wine 38 a 38 (P1)
#459 SIEMBRA 2515 HYPERICUM Renata Green 43 a 43 (PSiembra)
#388 SIEMBRA 2515 HYPERICUM Royal Princess 41 a 41 (PSiembra)
#248 SIEMBRA 2515 HYPERICUM Snow Prince 47 a 47 (PSiembra)
#57 SIEMBRA 2515 HYPERICUM Cherry 45 a 45 (PSiembra)
#8665 SIEMBRA 2514 VERONICA Skyler White Imp. 24 a 24 (PSiembra)
#8664 SIEMBRA 2514 VERONICA Skyler White Imp. 25 a 29 (PSiembra)
#8405 PODA 2514 VERONICA Skyler White Imp. 66 a 69 (P2)
#8285 PODA 2514 VERONICA Skyler White Imp. 7 a 8 (P1)
#8284 PODA 2514 VERONICA Skyler White Imp. 4 a 7 (P1)
#8024 SIEMBRA 2514 VERONICA Skyler Blue 27 a 32 (PSiembra)
#7700 PODA 2514 VERONICA Skyler Blue 1 a 6 (P1)
#7699 PODA 2514 VERONICA Skyler Blue 74 a 74 (P2)
#7370 SIEMBRA 2514 VERONICA Skyler Pink 14 a 16 (PSiembra)
#7369 SIEMBRA 2514 VERONICA Skyler Pink 1 a 9 (PSiembra)
#7101 PODA 2514 VERONICA Skyler Pink 3 a 5 (P2)
#7100 PODA 2514 VERONICA Skyler Pink 1 a 3 (P2)
#7008 PODA 2514 VERONICA Skyler Pink 28 a 30 (P1)
#7007 PODA 2514 VERONICA Skyler Pink 24 a 28 (P1)
#6741 SIEMBRA 2514 VERONICA Splash Blue 20 a 20 (PSiembra)
#6740 SIEMBRA 2514 VERONICA Splash Blue 21 a 22 (PSiembra)
#6340 SIEMBRA 2514 VERONICA Splash Pink 20 a 20 (PSiembra)
#6339 SIEMBRA 2514 VERONICA Splash Pink 18 a 18 (PSiembra)
#6338 SIEMBRA 2514 VERONICA Splash Pink 19 a 19 (PSiembra)
#5949 SIEMBRA 2514 VERONICA Splash White 17 a 17 (PSiembra)
#5948 SIEMBRA 2514 VERONICA Splash White 23 a 24 (PSiembra)
#5631 SIEMBRA 2514 SUNFLOWER Vincents Choice 27 a 35 (PSiembra)
#5630 SIEMBRA 2514 SUNFLOWER Vincents Choice 1 a 47 (PSiembra)
#5629 SIEMBRA 2514 SUNFLOWER Vincents Choice 1 a 42 (PSiembra)
#5628 SIEMBRA 2514 SUNFLOWER Vincents Choice 22 a 29 (PSiembra)
#5347 SIEMBRA 2514 SUNFLOWER Sunrich Gold 36 a 51 (PSiembra)
#5346 SIEMBRA 2514 SUNFLOWER Sunrich Gold 1 a 9 (PSiembra)
#5345 SIEMBRA 2514 SUNFLOWER Sunrich Gold 1 a 35 (PSiembra)
#4971 SIEMBRA 2514 SOLIDAGO Golden Glory Yellow 11 a 11 (PSiembra)
#4970 SIEMBRA 2514 SOLIDAGO Golden Glory Yellow 12 a 14 (PSiembra)
#4969 SIEMBRA 2514 SOLIDAGO Golden Glory Yellow 1 a 17 (PSiembra)
#4064 PODA 2514 SOLIDAGO Golden Glory Yellow 19 a 20 (P1)
#4063 PODA 2514 SOLIDAGO Golden Glory Yellow 35 a 37 (P1)
#4062 PODA 2514 SOLIDAGO Golden Glory Yellow 1 a 39 (P1)
#1519 PODA 2514 HYPERICUM Majestic Pink 11 a 14 (P1)
#1383 PODA 2514 HYPERICUM Triumph 36 a 38 (P2)
#1313 PODA 2514 HYPERICUM Cherry 7 a 8 (P1)
#1240 PODA 2514 HYPERICUM Triumph 45 a 46 (P1)
#1239 PODA 2514 HYPERICUM Triumph 43 a 44 (P1)
#975 PODA 2514 HYPERICUM Majestic Pink 23 a 24 (P1)
#886 PODA 2514 HYPERICUM Royal Princess 44 a 44 (P1)
#885 PODA 2514 HYPERICUM Royal Princess 9 a 10 (P1)
#729 PODA 2514 HYPERICUM Renata Green 58 a 58 (P2)
#728 PODA 2514 HYPERICUM Triumph 13 a 13 (P2)
#727 PODA 2514 HYPERICUM Renata Green 38 a 38 (P2)
#629 PODA 2514 HYPERICUM Cherry 17 a 17 (P1)
#628 PODA 2514 HYPERICUM Red Wine 21 a 21 (P1)
#627 PODA 2514 HYPERICUM Renata Green 10 a 10 (P1)
#626 PODA 2514 HYPERICUM Cherry 12 a 12 (P1)
#625 PODA 2514 HYPERICUM Royal Princess 13 a 13 (P1)
#624 PODA 2514 HYPERICUM Triumph 43 a 43 (P1)
#623 PODA 2514 HYPERICUM Snow Prince 41 a 41 (P1)
#622 PODA 2514 HYPERICUM Renata Green 7 a 7 (P1)
#621 PODA 2514 HYPERICUM Red Wine 10 a 10 (P1)
Página 66 de 120 (Total: 11905 registros)
◀ Anterior Siguiente ▶