🌱 Gestión de Plantaciones TPSR (PostgreSQL)

Base de Datos Postgres | Carga semanal, filtros por columna en cabecera y edición integral de plantaciones.

Carga semanal automatizada: Las siembras/podas repetidas se omitirán automáticamente. Si se detectan cambios en el reporte de plantas, se actualizarán en PostgreSQL.
0
Nuevos
0
Plantas Corregidas
0
Duplicados Omitidos
0
Inválidos
🔄 Limpiar Todos Filas Mostradas: 100 | Total Coincidentes en BD: 11905
ID
Actividad
Sem. Orig.
Producto Maestro
Variedad
Bloque
Cama / Poda Plantas Acciones
#5965 PODA 2518 VERONICA Splash White 7 a 9 (P1)
#5964 SIEMBRA 2518 VERONICA Splash White 8 a 8 (PSiembra)
#5963 SIEMBRA 2518 VERONICA Splash White 9 a 10 (PSiembra)
#5648 SIEMBRA 2518 SUNFLOWER Vincents Choice 1 a 26 (PSiembra)
#5647 SIEMBRA 2518 SUNFLOWER Vincents Choice 28 a 36 (PSiembra)
#5646 SIEMBRA 2518 SUNFLOWER Vincents Choice 1 a 11 (PSiembra)
#5358 SIEMBRA 2518 SUNFLOWER Sunrich Gold 1 a 27 (PSiembra)
#5357 SIEMBRA 2518 SUNFLOWER Sunrich Gold 1 a 20 (PSiembra)
#5356 SIEMBRA 2518 SUNFLOWER Sunrich Gold 17 a 30 (PSiembra)
#4981 SIEMBRA 2518 SOLIDAGO Golden Glory Yellow 17 a 17 (PSiembra)
#4980 SIEMBRA 2518 SOLIDAGO Golden Glory Yellow 18 a 30 (PSiembra)
#4076 PODA 2518 SOLIDAGO Golden Glory Yellow 1 a 7 (P1)
#4075 PODA 2518 SOLIDAGO Golden Glory Yellow 25 a 29 (P1)
#4074 PODA 2518 SOLIDAGO Golden Glory Yellow 5 a 24 (P1)
#1521 PODA 2518 HYPERICUM Majestic Pink 12 a 14 (P2)
#1388 PODA 2518 HYPERICUM Cherry 6 a 8 (P2)
#1387 PODA 2518 HYPERICUM Cherry 26 a 28 (P2)
#1386 PODA 2518 HYPERICUM Triumph 49 a 51 (P1)
#1244 PODA 2518 HYPERICUM Triumph 14 a 15 (P2)
#1164 PODA 2518 HYPERICUM Red Wine 10 a 11 (P2)
#1163 PODA 2518 HYPERICUM Red Wine 2 a 3 (P2)
#1084 PODA 2518 HYPERICUM Snow Prince 11 a 12 (P2)
#1083 PODA 2518 HYPERICUM Snow Prince 3 a 4 (P2)
#980 PODA 2518 HYPERICUM Majestic Pink 47 a 48 (P1)
#892 PODA 2518 HYPERICUM Royal Princess 8 a 10 (P2)
#891 PODA 2518 HYPERICUM Royal Princess 28 a 29 (P2)
#890 PODA 2518 HYPERICUM Royal Princess 1 a 2 (P2)
#807 PODA 2518 HYPERICUM Renata Green 4 a 5 (P2)
#806 PODA 2518 HYPERICUM Renata Green 25 a 26 (P2)
#741 PODA 2518 HYPERICUM Triumph 14 a 14 (P2)
#642 PODA 2518 HYPERICUM Triumph 51 a 51 (P1)
#641 PODA 2518 HYPERICUM Majestic Pink 48 a 48 (P1)
#8670 SIEMBRA 2517 VERONICA Skyler White Imp. 3 a 3 (PSiembra)
#8669 SIEMBRA 2517 VERONICA Skyler White Imp. 4 a 10 (PSiembra)
#8407 PODA 2517 VERONICA Skyler White Imp. 14 a 16 (P3)
#8406 PODA 2517 VERONICA Skyler White Imp. 17 a 17 (P3)
#8291 PODA 2517 VERONICA Skyler White Imp. 24 a 27 (P1)
#8028 SIEMBRA 2517 VERONICA Skyler Blue 1 a 7 (PSiembra)
#7709 PODA 2517 VERONICA Skyler Blue 25 a 25 (P1)
#7708 PODA 2517 VERONICA Skyler Blue 22 a 24 (P1)
#7707 PODA 2517 VERONICA Skyler Blue 12 a 13 (P1)
#7706 PODA 2517 VERONICA Skyler Blue 16 a 18 (P2)
#7374 SIEMBRA 2517 VERONICA Skyler Pink 28 a 28 (PSiembra)
#7373 SIEMBRA 2517 VERONICA Skyler Pink 29 a 35 (PSiembra)
#7153 PODA 2517 VERONICA Skyler Pink 11 a 11 (P3)
#7104 PODA 2517 VERONICA Skyler Pink 6 a 10 (P2)
#7010 PODA 2517 VERONICA Skyler Pink 16 a 18 (P1)
#7009 PODA 2517 VERONICA Skyler Pink 13 a 15 (P1)
#6746 SIEMBRA 2517 VERONICA Splash Blue 15 a 15 (PSiembra)
#6745 SIEMBRA 2517 VERONICA Splash Blue 16 a 19 (PSiembra)
#6514 PODA 2517 VERONICA Splash Blue 2 a 2 (P1)
#6513 PODA 2517 VERONICA Splash Blue 3 a 6 (P1)
#6512 PODA 2517 VERONICA Splash Blue 14 a 14 (P1)
#6346 SIEMBRA 2517 VERONICA Splash Pink 15 a 15 (PSiembra)
#6345 SIEMBRA 2517 VERONICA Splash Pink 9 a 9 (PSiembra)
#6344 SIEMBRA 2517 VERONICA Splash Pink 10 a 14 (PSiembra)
#6117 PODA 2517 VERONICA Splash Pink 22 a 24 (P1)
#6116 PODA 2517 VERONICA Splash Pink 5 a 6 (P1)
#5962 PODA 2517 VERONICA Splash White 6 a 6 (P1)
#5961 PODA 2517 VERONICA Splash White 1 a 3 (P1)
#5960 PODA 2517 VERONICA Splash White 1 a 2 (P1)
#5959 SIEMBRA 2517 VERONICA Splash White 3 a 3 (PSiembra)
#5958 SIEMBRA 2517 VERONICA Splash White 4 a 8 (PSiembra)
#5645 SIEMBRA 2517 SUNFLOWER Vincents Choice 26 a 29 (PSiembra)
#5644 SIEMBRA 2517 SUNFLOWER Vincents Choice 1 a 18 (PSiembra)
#5643 SIEMBRA 2517 SUNFLOWER Vincents Choice 1 a 14 (PSiembra)
#5642 SIEMBRA 2517 SUNFLOWER Vincents Choice 1 a 43 (PSiembra)
#5641 SIEMBRA 2517 SUNFLOWER Vincents Choice 1 a 20 (PSiembra)
#5640 SIEMBRA 2517 SUNFLOWER Vincents Choice 1 a 21 (PSiembra)
#5355 SIEMBRA 2517 SUNFLOWER Sunrich Gold 15 a 18 (PSiembra)
#5354 SIEMBRA 2517 SUNFLOWER Sunrich Gold 1 a 47 (PSiembra)
#5353 SIEMBRA 2517 SUNFLOWER Sunrich Gold 1 a 16 (PSiembra)
#4979 SIEMBRA 2517 SOLIDAGO Golden Glory Yellow 11 a 11 (PSiembra)
#4978 SIEMBRA 2517 SOLIDAGO Golden Glory Yellow 12 a 20 (PSiembra)
#4977 SIEMBRA 2517 SOLIDAGO Golden Glory Yellow 1 a 17 (PSiembra)
#4073 PODA 2517 SOLIDAGO Golden Glory Yellow 1 a 4 (P1)
#4072 PODA 2517 SOLIDAGO Golden Glory Yellow 10 a 22 (P1)
#4071 PODA 2517 SOLIDAGO Golden Glory Yellow 27 a 28 (P1)
#3444 SIEMBRA 2517 HYPERICUM Red Wine 35 a 35 (PSiembra)
#3443 SIEMBRA 2517 HYPERICUM Red Wine 33 a 33 (PSiembra)
#3358 SIEMBRA 2517 HYPERICUM Cherry 72 a 72 (PSiembra)
#3357 SIEMBRA 2517 HYPERICUM Cherry 28 a 28 (PSiembra)
#3047 SIEMBRA 2517 HYPERICUM Triumph 66 a 66 (PSiembra)
#3046 SIEMBRA 2517 HYPERICUM Triumph 62 a 62 (PSiembra)
#3045 SIEMBRA 2517 HYPERICUM Triumph 63 a 65 (PSiembra)
#2844 SIEMBRA 2517 HYPERICUM Renata Green 66 a 66 (PSiembra)
#2843 SIEMBRA 2517 HYPERICUM Renata Green 68 a 68 (PSiembra)
#2585 SIEMBRA 2517 HYPERICUM Royal Princess 35 a 35 (PSiembra)
#2584 SIEMBRA 2517 HYPERICUM Royal Princess 62 a 62 (PSiembra)
#2583 SIEMBRA 2517 HYPERICUM Royal Princess 61 a 61 (PSiembra)
#2582 SIEMBRA 2517 HYPERICUM Royal Princess 28 a 28 (PSiembra)
#2194 SIEMBRA 2517 HYPERICUM Majestic Pink 71 a 71 (PSiembra)
#2193 SIEMBRA 2517 HYPERICUM Majestic Pink 68 a 68 (PSiembra)
#2117 SIEMBRA 2517 HYPERICUM Snow Prince 72 a 72 (PSiembra)
#2116 SIEMBRA 2517 HYPERICUM Snow Prince 71 a 71 (PSiembra)
#1385 PODA 2517 HYPERICUM Triumph 11 a 13 (P2)
#1319 PODA 2517 HYPERICUM Cherry 18 a 19 (P2)
#1318 SIEMBRA 2517 HYPERICUM Cherry 73 a 74 (PSiembra)
#1162 PODA 2517 HYPERICUM Red Wine 22 a 23 (P2)
#1082 PODA 2517 HYPERICUM Snow Prince 23 a 24 (P2)
Página 64 de 120 (Total: 11905 registros)
◀ Anterior Siguiente ▶