🌱 Gestión de Plantaciones TPSR (PostgreSQL)

Base de Datos Postgres | Carga semanal, filtros por columna en cabecera y edición integral de plantaciones.

Carga semanal automatizada: Las siembras/podas repetidas se omitirán automáticamente. Si se detectan cambios en el reporte de plantas, se actualizarán en PostgreSQL.
0
Nuevos
0
Plantas Corregidas
0
Duplicados Omitidos
0
Inválidos
🔄 Limpiar Todos Filas Mostradas: 100 | Total Coincidentes en BD: 11905
ID
Actividad
Sem. Orig.
Producto Maestro
Variedad
Bloque
Cama / Poda Plantas Acciones
#11182 PODA 2403 GYPSOPHILA Xlence 1 a 38 (P1)
#11181 PODA 2403 GYPSOPHILA Xlence 1 a 36 (P1)
#8514 SIEMBRA 2403 VERONICA Skyler White Imp. 20 a 20 (PSiembra)
#8513 SIEMBRA 2403 VERONICA Skyler White Imp. 5 a 5 (PSiembra)
#8512 SIEMBRA 2403 VERONICA Skyler White Imp. 6 a 19 (PSiembra)
#7874 SIEMBRA 2403 VERONICA Skyler Blue 38 a 38 (PSiembra)
#7873 SIEMBRA 2403 VERONICA Skyler Blue 39 a 51 (PSiembra)
#7872 SIEMBRA 2403 VERONICA Skyler Blue 5 a 5 (PSiembra)
#7871 SIEMBRA 2403 VERONICA Skyler Blue 1 a 4 (PSiembra)
#7235 SIEMBRA 2403 VERONICA Skyler Pink 1 a 15 (PSiembra)
#7234 SIEMBRA 2403 VERONICA Skyler Pink 20 a 20 (PSiembra)
#7233 SIEMBRA 2403 VERONICA Skyler Pink 21 a 23 (PSiembra)
#4767 SIEMBRA 2403 GYPSOPHILA Xlence 15 a 15 (PSiembra)
#4766 SIEMBRA 2403 GYPSOPHILA Xlence 1 a 14 (PSiembra)
#4526 SIEMBRA 2403 GYPSOPHILA Million Star Ii 19 a 19 (PSiembra)
#4525 SIEMBRA 2403 GYPSOPHILA Million Star Ii 20 a 35 (PSiembra)
#4524 SIEMBRA 2403 GYPSOPHILA Million Star Ii 1 a 23 (PSiembra)
#4358 SIEMBRA 2403 GYPSOPHILA Ball525-Polarbear 1 a 2 (PSiembra)
#3831 PODA 2403 GYPSOPHILA Xlence 48 a 70 (P1)
#2664 SIEMBRA 2403 HYPERICUM Renata Green 43 a 45 (PSiembra)
#1289 PODA 2403 HYPERICUM Cherry 12 a 13 (P1)
#1288 SIEMBRA 2403 HYPERICUM Cherry 50 a 51 (PSiembra)
#1219 PODA 2403 HYPERICUM Triumph 7 a 8 (P1)
#1218 PODA 2403 HYPERICUM Triumph 3 a 4 (P1)
#1217 SIEMBRA 2403 HYPERICUM Triumph 40 a 41 (PSiembra)
#1139 PODA 2403 HYPERICUM Red Wine 9 a 10 (P1)
#1044 PODA 2403 HYPERICUM Snow Prince 5 a 6 (P1)
#1043 SIEMBRA 2403 HYPERICUM Snow Prince 56 a 57 (PSiembra)
#951 SIEMBRA 2403 HYPERICUM Majestic Pink 47 a 48 (PSiembra)
#861 PODA 2403 HYPERICUM Royal Princess 11 a 12 (P1)
#788 PODA 2403 HYPERICUM Renata Green 6 a 7 (P1)
#787 PODA 2403 HYPERICUM Renata Green 4 a 5 (P1)
#786 PODA 2403 HYPERICUM Renata Green 2 a 3 (P1)
#533 PODA 2403 HYPERICUM Triumph 13 a 13 (P1)
#532 PODA 2403 HYPERICUM Renata Green 13 a 13 (P1)
#531 PODA 2403 HYPERICUM Majestic Pink 13 a 13 (P1)
#530 PODA 2403 HYPERICUM Cherry 13 a 13 (P1)
#529 PODA 2403 HYPERICUM Triumph 13 a 13 (P1)
#528 PODA 2403 HYPERICUM Snow Prince 12 a 12 (P1)
#527 PODA 2403 HYPERICUM Royal Princess 12 a 12 (P1)
#526 PODA 2403 HYPERICUM Renata Green 12 a 12 (P1)
#525 PODA 2403 HYPERICUM Majestic Pink 12 a 12 (P1)
#524 PODA 2403 HYPERICUM Red Wine 13 a 13 (P1)
#523 PODA 2403 HYPERICUM Triumph 10 a 10 (P1)
#522 PODA 2403 HYPERICUM Snow Prince 11 a 11 (P1)
#521 PODA 2403 HYPERICUM Renata Green 11 a 11 (P1)
#520 PODA 2403 HYPERICUM Majestic Pink 11 a 11 (P1)
#519 PODA 2403 HYPERICUM Cherry 11 a 11 (P1)
#518 PODA 2403 HYPERICUM Red Wine 11 a 11 (P1)
#517 PODA 2403 HYPERICUM Triumph 10 a 10 (P1)
#516 PODA 2403 HYPERICUM Snow Prince 9 a 9 (P1)
#515 PODA 2403 HYPERICUM Royal Princess 10 a 10 (P1)
#514 PODA 2403 HYPERICUM Renata Green 9 a 9 (P1)
#513 PODA 2403 HYPERICUM Majestic Pink 10 a 10 (P1)
#512 PODA 2403 HYPERICUM Cherry 9 a 9 (P1)
#511 PODA 2403 HYPERICUM Snow Prince 7 a 7 (P1)
#510 PODA 2403 HYPERICUM Royal Princess 7 a 7 (P1)
#509 PODA 2403 HYPERICUM Majestic Pink 8 a 8 (P1)
#508 PODA 2403 HYPERICUM Cherry 6 a 6 (P1)
#507 PODA 2403 HYPERICUM Red Wine 7 a 7 (P1)
#506 PODA 2403 HYPERICUM Triumph 6 a 6 (P1)
#505 PODA 2403 HYPERICUM Renata Green 6 a 6 (P1)
#504 PODA 2403 HYPERICUM Majestic Pink 5 a 5 (P1)
#503 PODA 2403 HYPERICUM Red Wine 6 a 6 (P1)
#502 PODA 2403 HYPERICUM Snow Prince 4 a 4 (P1)
#501 PODA 2403 HYPERICUM Royal Princess 5 a 5 (P1)
#500 PODA 2403 HYPERICUM Majestic Pink 5 a 5 (P1)
#499 PODA 2403 HYPERICUM Cherry 4 a 4 (P1)
#498 PODA 2403 HYPERICUM Red Wine 4 a 4 (P1)
#497 PODA 2403 HYPERICUM Triumph 3 a 3 (P1)
#496 PODA 2403 HYPERICUM Snow Prince 3 a 3 (P1)
#495 PODA 2403 HYPERICUM Royal Princess 3 a 3 (P1)
#494 PODA 2403 HYPERICUM Majestic Pink 2 a 2 (P1)
#493 PODA 2403 HYPERICUM Cherry 2 a 2 (P1)
#492 PODA 2403 HYPERICUM Red Wine 1 a 1 (P1)
#422 SIEMBRA 2403 HYPERICUM Renata Green 46 a 46 (PSiembra)
#421 SIEMBRA 2403 HYPERICUM Renata Green 42 a 42 (PSiembra)
#354 SIEMBRA 2403 HYPERICUM Royal Princess 54 a 54 (PSiembra)
#353 SIEMBRA 2403 HYPERICUM Royal Princess 52 a 52 (PSiembra)
#352 SIEMBRA 2403 HYPERICUM Royal Princess 53 a 53 (PSiembra)
#280 SIEMBRA 2403 HYPERICUM Majestic Pink 49 a 49 (PSiembra)
#279 SIEMBRA 2403 HYPERICUM Majestic Pink 46 a 46 (PSiembra)
#215 SIEMBRA 2403 HYPERICUM Snow Prince 55 a 55 (PSiembra)
#127 SIEMBRA 2403 HYPERICUM Triumph 42 a 42 (PSiembra)
#126 SIEMBRA 2403 HYPERICUM Triumph 39 a 39 (PSiembra)
#125 SIEMBRA 2403 HYPERICUM Red Wine 55 a 55 (PSiembra)
#124 SIEMBRA 2403 HYPERICUM Red Wine 54 a 54 (PSiembra)
#16 SIEMBRA 2403 HYPERICUM Cherry 52 a 52 (PSiembra)
#15 SIEMBRA 2403 HYPERICUM Cherry 49 a 49 (PSiembra)
#11398 SIEMBRA 2402 GYPSOPHILA Xlence 1 a 55 (PSiembra)
#11397 SIEMBRA 2402 GYPSOPHILA Xlence 1 a 45 (PSiembra)
#11396 SIEMBRA 2402 GYPSOPHILA Xlence 15 a 40 (PSiembra)
#11395 SIEMBRA 2402 GYPSOPHILA Xlence 6 a 31 (PSiembra)
#11394 SIEMBRA 2402 GYPSOPHILA Xlence 1 a 5 (PSiembra)
#11393 SIEMBRA 2402 GYPSOPHILA Xlence 1 a 31 (PSiembra)
#11392 SIEMBRA 2402 GYPSOPHILA Xlence 34 a 34 (PSiembra)
#11391 SIEMBRA 2402 GYPSOPHILA Xlence 35 a 37 (PSiembra)
#11390 SIEMBRA 2402 GYPSOPHILA Xlence 1 a 7 (PSiembra)
#11180 PODA 2402 GYPSOPHILA Xlence 1 a 29 (P1)
#11179 PODA 2402 GYPSOPHILA Xlence 24 a 39 (P1)
Página 106 de 120 (Total: 11905 registros)
◀ Anterior Siguiente ▶